ENC-A1622L
- 冷卻功率:1450W
- 電壓:單相 AC220V
- 安裝方式:側(cè)裝式
- 外形尺寸:H1000×W400×D230mm
- 重量:40kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
CCC型 ENC-A1622L | (50Hz) | ||||||||
型 號(hào) | ENC-A1622L | ||||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 1450 | |||||||
設(shè)定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~50 | ||||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結(jié)露) | ||||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 1000 × 400 × 230 | |||||||
質(zhì)量 (kg) | 40 | ||||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當(dāng) | ||||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC220V | |||||||
消耗電流 | 額 定 (A) | 2.8 | |||||||
M A X (A) | 3.6 | ||||||||
啟動(dòng)電流 (A) | 20.0 | ||||||||
消耗功率 | 額 定 (W) | 550 | |||||||
M A X (W) | 750 | ||||||||
保護(hù) | 耐噪音性 | 快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn)等級(jí)4 | |||||||
耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)頻率5Hz 全振幅20mm | ||||||||
防塵防滴保護(hù)等級(jí) | IP54相當(dāng)(內(nèi)部循環(huán)路徑) | ||||||||
制冷劑 | R-134a 430g | ||||||||
噪音 (dB) | 約70 | ||||||||
外部輸出 | 警報(bào)輸出(無(wú)電壓a接點(diǎn):250V 2A電阻負(fù)載) | ||||||||
顯示 | 盤(pán)內(nèi)溫度/錯(cuò)誤顯示LED RUN LED | ||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | CCC | ||||||||
環(huán)保支持 | RoHS指令 |
注釋?zhuān)├鋮s能力:表示外部氣溫為35℃、盤(pán)內(nèi)設(shè)定溫度為35℃時(shí)的額定能力值。(測(cè)定條件:JIS-C-9612空氣熱焓方式)并不意味著使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度都滿(mǎn)足溫濕度條件。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度、使用環(huán)境濕度40%RH時(shí)的值。
耐噪音值:CE標(biāo)志中的要求事項(xiàng)。
使用之前請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書(shū),然后正確地使用。