ENC-GR1100EX
- 冷卻功率:960W
- 電壓:單相AC 200~240V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H348xW600xD353mm
- 重量:32kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
ENC-GR1100EX | (50/60Hz) | ||||||
型 號(hào) | ENC-GR1100EX | ||||||
性 能 | 冷卻能力 (W) | 960 | |||||
設(shè)定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||
使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~55 | ||||||
使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結(jié)露) | ||||||
外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 348 × 600 × 353 | |||||
質(zhì)量 (kg) | 32 | ||||||
涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當(dāng) | ||||||
電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC200~240 | |||||
消耗電流 | 定 格 (A) | 2.9/2.8 | |||||
M A X (A) | 4.1/4.0 | ||||||
消耗功率 | 定 格 (W) | 455 | |||||
M A X (W) | 659 | ||||||
保護(hù) | 耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)頻率5Hz 全振幅20mm | |||||
防塵防滴保護(hù)等級(jí) | IP54相當(dāng)(內(nèi)部循環(huán)路徑) | ||||||
制冷劑 | HFO-1234yf 250g | ||||||
噪音 (dB) | 約70 | ||||||
外部輸出 | 警報(bào)輸出(無(wú)電壓a接點(diǎn):250V 2A電阻負(fù)載) | ||||||
顯示 | 盤內(nèi)溫度/錯(cuò)誤顯示LED RUN LED | ||||||
環(huán)保支持 | RoHS指令 |
注:冷卻能力:表示外部氣溫為35℃、環(huán)境濕度40%RH、電源電壓200V時(shí)的額定能力值。(測(cè)定條件:JIS-B-8615-1空氣熱焓方式)并不意味著使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度都滿足溫濕度條件。
額定值:表示外部氣溫為35℃、環(huán)境濕度40%RH、電源電壓200V時(shí)的值。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度時(shí)的值。
使用之前請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀使用說(shuō)明書,然后正確地使用。