ECU - 2500
- 冷卻功率:2500W
- 電壓:3AC 220/380V
- 安裝方式:
- 外形尺寸:W425*L500*H950mm
- 重量:70kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
型號(hào) | ECU-2500 | ||||||||||
冷卻方式 | 空冷式 | ||||||||||
性能 | 制冷量 [W] | 2500 | |||||||||
可使用環(huán)境溫度 [℃] | 5~45 | ||||||||||
油溫 | 調(diào)節(jié)范圍 [℃] | 15~50 | |||||||||
差溫(室溫同調(diào)) [℃] | ±9 | ||||||||||
油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~46) | ||||||||||
可以使用油 | 潤(rùn)滑油、石油系油壓動(dòng)作油。( 但,不可使用磷酸酯類(lèi)液壓油、水、溶性液體、藥品、食品、燃料、切削研磨液等。) | ||||||||||
電氣特性 | 電源 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | |||||||||
額定功率 [W] | 1800 | ||||||||||
額定電流 [A] | 5.8 | ||||||||||
結(jié) 構(gòu) | 散熱器 | 翅片管方式 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 翅片管方式 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 旋轉(zhuǎn)式 | ||||||||||
油溫傳感器 | 熱敏電阻 | ||||||||||
控制精度 [℃] | ±0.5~1 | ||||||||||
泵 | 油泵流量 [L/min] | 12 | |||||||||
開(kāi)啟壓力 [Mpa] | 0.5~1.5 | ||||||||||
配管 接口 | 進(jìn)油口 [Rp] | Rp3/4 | |||||||||
出油口 [Rp] | Rp3/4 | ||||||||||
噪音等級(jí) [dB] | ≤62 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) [IP] | IP44 | ||||||||||
油箱容積 [L] | 30 | ||||||||||
外形尺寸W*L*H [mm] | 425x500x950 | ||||||||||
質(zhì)量(含油箱) [kg] | 70 |
注:1.冷卻能力、消耗電力、消耗電流為室溫35、油溫35 (ISO VG5)時(shí)的值。
2.請(qǐng)務(wù)必使用商用電源。使用變頻電源等可能導(dǎo)致燒壞,且電壓浮動(dòng)幅度需在±10%以?xún)?nèi)。
3.油箱準(zhǔn)位計(jì)的黃線表示最高油面、紅線表示最低油面。